Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
15:31:42
APR-DRG : null
Graad van ernst: 1.Mineur
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
C = Hartvaatstelsel
Totaal aantal verblijven = 309 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
C01DA = ORGANISCHE NITRATEN 6,0 1,9 5,09 30,56 24,0
C10AA = HMG-CoA REDUCTASEREMMERS (STATINES) 34,0 11,0 0,70 23,92 18,8
C09BX = ACE-REMMERS, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN 2,0 0,6 5,48 10,96 8,6
C09AA = ACE-REMMERS, ENKELVOUDIG 15,0 4,9 0,51 7,60 6,0
C03CA = SULFONAMIDEN 19,0 6,1 0,39 7,48 5,9
C01CA = ADRENERGE EN DOPAMINERGE MIDDELEN 1,0 0,3 7,08 7,08 5,6
C09CA = ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, ENKELVOUDIG 8,0 2,6 0,85 6,80 5,3
C02AC = IMIDAZOLINE-RECEPTORAGONISTEN 8,0 2,6 0,74 5,88 4,6
C07AB = BETA-BLOKKERS, SELECTIEVE 20,0 6,5 0,27 5,44 4,3
C10AX = OVERIGE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN 5,0 1,6 1,03 5,16 4,1
Totaal - - - 110,88 87,2